
詳細介紹
| 加熱方式 | 電 加 熱 | 燃 油 | 燃 氣(液化氣) | 燃 煤 |
生產能力 | 150~200kg/h | 150~200kg/h | 150~200kg/h | 150~200kg/h |
容量 | 16 層/32盤*2 | 16 層/32盤*2 | 16 層/32盤*2 | 16 層/32盤*2 |
烤盤尺寸 | 600*400mm | 600*400mm | 600*400mm | 600*400mm |
溫度 | 20~300°C | 20~300°C | 20~300°C | 20~300°C |
電壓 | 380v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
功率 | 68kw | 4.75kw | 4.75kw | 4.75kw |
尺寸 | 225*290*245cm | 225*290*245cm | 225*290*245mm | 225*290*245mm |
烘烤時間 | 12-30min/次 | 12-30min/次 | 12-30min/次 | 12-30min/次 |
重量 | 2250kg | 2350kg | 2350kg 2350kg |









產品咨詢

微信聯系

移動端